공지사항
공간정보 시뮬레이션 경진대회 수상작 발표
첨부파일
- 분류 : 공지 작성자 : 대 **** 사 작성일 : 2014-09-19 조회수 : 6374
- 등록된 파일이 없습니다.
공간정보 시뮬레이션 경진대회 수상작 발표
? 평가 결과: 각 분야별 3작품 수상작 선정
| 분야 | 순위 | 성명 | ID | 도시명 | |
| 심시티4 | 기본 | 최우수 | 조*석 | histo*** | 대구신서혁신도시 |
| 우수 | 최*우 | genal*** | 임진신도시 | ||
| 김*영 | rlawndud*** | 방림시 | |||
| 응용 | 최우수 | 김*규 | kart_sp*** | 전주혁신도시 | |
| 우수 | 이*형 | capcom*** | 전북혁신도시 | ||
| 홍*호 | 1won*** | 전북혁신도시 | |||
| 심시티5 | 자유 | 최우수 | 이*혁 | asdfg4*** | 세종시 |
| 우수 | 오*승 | yseung*** | 대치혁신도시 | ||
| 권*욱 | kkw5*** | 휜여울 | |||
? 포상
| 평가분야 | 포상명 | 포상수 | 포상금(만원) | 훈격 |
| 기본 | 최고 혁신도시상 | 1 | 200 | 사장상 |
| 우수 혁신도시상 | 2 | 100 | ||
| 응용 | 공간정보 선도상 | 1 | 200 | |
| 공간정보 진흥상 | 2 | 100 | ||
| 자유 | 국토정보 혁신상 | 1 | 100 | |
| 국토정보 창조상 | 2 | 50 |
? 시상식: 11월중 예정
- 고객만족도 설문조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?
고객님의 제안에 열린 자세로 임해 행정에 반영함으로써 보다 나은 서비스를 제공하겠습니다. 고객 제안하기
English
русский
Français
Español
عربي
中文