해외사업
해외사업
LX는 한국형 지적제도와 공간정보사업 노하우를 바탕으로, 개발도상국들이 효과적으로 국토정보를 관리하고 활용할 수 있도록 지원하고 있습니다.
해당 국가들이 국토 정보화 역량을 강화할 수 있도록 맞춤형 교육과 커리큘럼을 제공하고, 국내 민간기업과 협력하여 ICT 기술을 활용한 토지관리 시스템 구축을 돕고 있습니다. 국토부 ODA, KOICA ODA, 세계은행 자금 등 다양한 국내외 자금을 활용하고 있습니다.
2006년 라오스 현황측량사업으로 시작한 해외사업은 현재 자메이카 토지행정 역량강화 사업(2026), 인도네시아 입체지적 구축 시범사업(2025), 콜롬비아 토지정보 디지털 전환사업(2025), 네팔 토지관리시스템 역량강화사업(2025), 방글라데시 디지털토지관리시스템 구축 컨설팅사업(2021), 에티오피아 토지정보시스템 구축 컨설팅사업(2021)을 수행하고 있습니다.
LX with the World
- Tunisia
- Uzbekistan
- Kazakhstan
- Turkmenistan
- Azerbaijan
- Armenia
- Morocco
- Egypt
- Saudi Arabia
- Ethiopia
- Kyrgyz Republic
- Tajikistan
- Nepal
- Sakhalin
- Mongolia
- Vietnam
- Cambodia
- Indonesia
- Sri Lanka
- Rwanda
- Tanzania
- Pakistan
- Bangladesh
- Myanmar
- Lao PDR
- Colombia
- Jamaica
- Dominican Republic
- Paraguay
- Chile
- Uruguay
주요 LX 해외사업 현황
| 년도 | 국가명 | 사업명 | 재원 | 유형 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 자메이카 | 토지행정 역량강화 사업 PMC 용역 | KOICA ODA | 프로젝트 | 26.01. ~ 31.03. |
| 25 | 인도네시아 | 디지털 스마트시티 구현을 위한 디지털트윈 기반 입체지적 구축 시범사업 | 국토교통 ODA | 프로젝트 | 25.05. ~ 27.11. |
| 콜롬비아 | 다목적지적 구축을 위한 토지정보 디지털 전환 사업 | 국토교통 ODA | 프로젝트 | 25.05. ~ 28.02. |
|
| 네팔 | 토지관리시스템 현대화 역량강화 사업 | 세계은행 KWPF | 컨설팅 | 25.01. ~ 25.11. | |
| 24 | 네팔 | 소작농 토지 소유권 확보 및 친환경 토지사용 지원사업 | UN Habitat | 컨설팅 | 24.08. ~ 26.07. |
| 파키스탄 | 토지정보 현대화 역량강화 사업(2차) | 세계은행 자금 | 역량강화 | 24.03 ~ 24.05. | |
| 23 | 파라과이 | 토지행정 및 공간정보분야 고위공무원 초청연수 | 국토교통 ODA | 역량강화 | 23.09. ~ 23.09. |
| 우즈베키스탄 | 국가공간정보 통합역량강화체계 수립 | 국토교통 ODA | 프로젝트 | 23.09. ~ 26.04. | |
| 파키스탄 | 토지정보 현대화 역량강화 사업(1차) | 세계은행 KWPF | 역량강화 | 23.08. ~ 23.11. | |
| 22 | 인도네시아 | 자카르타 3차원 토지 소유권 등록을 위한 3D 지적 및 디지털 트윈 데이터 구축 예비타당성조사 | KAIA ODA | 컨설팅 | 22.09. ~ 23.06. |
| 키르기즈 | 세계측지계 전환 및 국토정보 관리 선진화 시범사업 | 국토교통 ODA | 프로젝트 | 22.08. ~ 25.11. | |
| 21 | 베트남 | 도시정보관리시스템(UPIS) 구축사업 | KOICA ODA | 프로젝트 | 21.12. ~ 25.12. |
| 탄자니아 | 공간정보혁신센터 설립 및 역량강화 사업 | 국토교통 ODA | 프로젝트 | 21.07. ~ 24.06. | |
| 아르메니아 | 국가공간정보 인프라 표준화 구축 컨설팅 사업 | 아시아개발은행 ODA | 컨설팅 | 21.09. ~ 23.02. | |
| 방글라데시 | 디지털토지관리시스템 구축 컨설팅 사업 | 한국수출입은행 EDCF | 컨설팅 | 21.09. ~ 26.10. | |
| 우즈베키스탄 | 디지털트윈 기반의 문화유산 플랫폼 구축 | NIPA ODA | 컨설팅 | 21.05. ~ 21.12. | |
| 에티오피아 | 토지정보시스템 구축 컨설팅 사업 | 한국수출입은행 EDCF | 컨설팅 | 21.09. ∼ 27.01. | |
| 우즈베키스탄 | 통합부동산시스템 구축 및 전산인프라 도입사업(2단계) | 세계은행 KWPF | 프로젝트 | 21.09. ~ 27.01. | |
| 20 | 캄보디아 | 공간정보인프라 기본 데이터 시범구축 사업 | 국토부 ODA | 프로젝트 | 20.06. ~ 22.06. |
| 라오스 | 토지정보 인프라 구축 및 활용을 위한 역량강화 사업 | 국토부 ODA | 프로젝트 | 20.06. ~ 24.06. | |
| 우즈베키스탄 | NGIS적용을 위한 공간정보 표준화 컨설팅 | 국토부 ODA | 컨설팅 | 20.06. ~ 21.10. | |
| 사할린 | 제3차 한인묘 현황조사 | 행안부 ODA | 프로젝트 | 20.08. ~ 20.12. | |
| 19 | 인도네시아 | 지적정보인프라 통합 활용을 위한 마스터플랜 수립 사업 | 국토부 ODA | 컨설팅 | 19.06. ~ 20.04. |
| 사할린 | 제2차 한인묘 현황조사 사업 | 행안부 ODA | 프로젝트 | 19.06. ~ 19.12. | |
| 스리랑카 | 토지정보 인프라 및 토지정보 시스템 구축 사업타당성 조사 용역 | 한국수출입은행 ODA | 컨설팅 | 19.04. ~ 19.10. | |
| 르완다 | 공간정보 인프라 및 토지이용모니터링 시스템 구축 지원 용역(KSP)_사업명 변경 | 한국수출입은행 ODA | 컨설팅 | 19.03. ~ 19.09. | |
| 우즈베키스탄 | 통합 부동산시스템 구축사업(1단계) | 세계은행 자금 | 프로젝트 | 19.11. ~ 21.09. |
※ 최근 8년간 수행 주요사업
- 고객만족도 설문조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?
고객님의 제안에 열린 자세로 임해 행정에 반영함으로써 보다 나은 서비스를 제공하겠습니다. 고객 제안하기
English
русский
Français
Español
عربي
中文