공지사항
한국국토정보공사 신입사원 채용 1차 전형 합격자 공고
- 분류 : 공지 작성자 : 한 ****** 사 작성일 : 2015-12-08 조회수 : 15412
한국국토정보공사 신입사원 채용 1차 전형 합격자 공고
한국국토정보공사 신입사원 채용 1차 전형 합격자를 아래와 같이 공고합니다.
□ 기획경영_기획행정 (13명)
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 100040 | 나*종 | 100139 | 이*영 | 100206 | 이*원 | 100298 | 윤*주 |
| 100065 | 채*병 | 100162 | 박*진 | 100264 | 김*건 | ||
| 100068 | 김*주 | 100178 | 임*현 | 100285 | 박*영 | ||
| 100076 | 김*주 | 100182 | 유*민 | 100288 | 박*람 |
□ 기획경영_경영회계 (13명)
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 200025 | 송*규 | 200164 | 강*주 | 200239 | 유*현 | 200265 | 김*빈 |
| 200047 | 김*라 | 200180 | 창*지 | 200248 | 김*주 | ||
| 200050 | 김*란 | 200186 | 박*경 | 200254 | 이*희 | ||
| 200077 | 박*성 | 200213 | 이*미 | 200261 | 이*주 |
□ 국토정보_지적측량_전국 (103명)
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 300005 | 정*현 | 300101 | 천*우 | 300195 | 박*연 | 300285 | 정*리 |
| 300010 | 김*훈 | 300104 | 김*성 | 300196 | 김*만 | 300287 | 신*균 |
| 300014 | 박*은 | 300109 | 변*주 | 300207 | 이*순 | 300288 | 홍*규 |
| 300017 | 이*민 |
300110
|
박*지 | 300208 | 김*태 | 300294 | 오*철 |
| 300019 | 추*민 | 300117 | 정*철 | 300213 | 임*화 | 300299 | 최*희 |
| 300020 | 정*영 | 300119 | 한*희 | 300216 | 김*람 | 300301 | 노*욱 |
| 300024 | 윤*현 | 300123 | 홍*철 | 300218 | 한*교 | 300302 | 백*현 |
| 300028 | 전*혁 | 300124 | 이*선 | 300221 | 김*영 | 300303 | 방*현 |
| 300030 | 정*성 | 300126 | 박*민 | 300225 | 김*우 | 300306 | 전*일 |
| 300032 | 이*태 | 300128 | 강*진 | 300230 | 이*민 | 300327 | 최*선 |
| 300033 | 구*이 | 300142 | 임*연 | 300233 | 배*문 | 300331 | 이*진 |
| 300042 | 성*훈 | 300143 | 김*연 | 300236 | 김*지 | 300334 | 김*근 |
| 300048 | 예*민 | 300144 | 김*정 | 300238 | 박*민 | 300340 | 신*형 |
| 300050 | 권*석 | 300149 | 박*현 | 300242 | 김*지 | 300359 | 황*인 |
| 300055 | 최*진 | 300150 | 김*동 | 300245 | 최*진 | 300365 | 송*삼 |
| 300056 | 마*영 | 300152 | 박*훈 | 300246 | 최*기 | 300366 | 임*규 |
| 300058 | 김*식 | 300153 | 김*근 | 300249 | 이*희 | 300372 | 정*담 |
| 300061 | 이*규 | 300155 | 이*한 | 300253 | 윤*진 | 300373 | 송*석 |
| 300065 | 김*현 | 300156 | 이* | 300256 | 정*리 | 300378 | 한*현 |
| 300067 | 강*석 | 300158 | 김*민 | 300258 | 김*성 | 300381 | 장*슬 |
| 300068 | 서*형 | 300160 | 박*한 | 300261 | 강*훈 | 300382 | 이*수 |
| 300070 | 정*욱 | 300163 | 김*태 | 300275 | 이*석 | 300387 | 이*기 |
| 300078 | 김*연 | 300166 | 최*준 | 300276 | 조*선 | 300388 | 김*규 |
| 300086 | 김*영 | 300174 | 전*호 | 300277 | 류*렬 | 300400 | 홍*기 |
| 300096 | 방*철 | 300179 | 임*훈 | 300282 | 고*훈 | 300414 | 모*기 |
| 300097 | 조*은 | 300183 | 이*규 | 300283 | 박*기 |
□ 국토정보_지적측량_강원 (8명)
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 400001 | 권*정 | 400004 | 김*현 | 400007 | 전*성 | 400011 | 정*나 |
| 400002 | 김*늬 | 400006 | 김*호 | 400008 | 한*우 | 400013 | 김*윤 |
□ 국토정보_지적측량_제주 (2명)
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 500001 | 현*연 | 500003 | 고*준 |
□ 국토정보_지적측량_보훈 (7명)
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 600001 | 정*영 | 600008 | 김*영 | 600013 | 곽*호 | 600016 | 노*래 |
| 600003 | 신*구 | 600009 | 배*호 | 600014 | 오*우 |
□ 국토정보_공간정보 (19명)
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 700014 | 김*현 | 700028 | 김*효 | 700038 | 고*훈 | 700081 | 김*준 |
| 700016 | 조*진 | 700030 | 김*우 | 700047 | 이*희 | 700091 | 이*람 |
| 700018 | 이*희 | 700032 | 윤*용 | 700051 | 김*경 | 700096 | 안*영 |
| 700021 | 변*진 | 700035 | 주*진 | 700054 | 황*현 | 700097 | 김*현 |
| 700025 | 강*철 | 700037 | 김*욱 | 700063 | 최*훈 |
□ 국토정보_국토조사 (19명)
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 800026 | 윤*하 | 800064 | 황*정 | 800107 | 박*지 | 800155 | 김*규 |
| 800045 | 이*복 | 800078 | 이*철 | 800110 | 양*린 | 800163 | 안*영 |
| 800048 | 진*종 | 800083 | 박*영 | 800130 | 황*은 | 800166 | 이*희 |
| 800058 | 심*선 | 800092 | 육*민 | 800131 | 김*미 | 800167 | 박*욱 |
| 800063 | 이*영 | 800105 | 권*희 | 800144 | 이*아 |
□ 고졸전형_지적측량 (27명)
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 900003 | 박*홍 | 900020 | 정*현 | 900035 | 이*욱 | 900065 | 이*윤 |
| 900005 | 이*호 | 900021 | 손*헌 | 900039 | 송*창 | 900067 | 김*훈 |
| 900007 | 이*우 | 900022 | 김*원 | 900049 | 김*훈 | 900068 | 조*현 |
| 900008 | 문*욱 | 900024 | 권*운 | 900058 | 이*우 | 900069 | 김*호 |
| 900010 | 김*욱 | 900027 | 김*리 | 900059 | 김*국 | 900087 | 김*준 |
| 900012 | 이*욱 | 900031 | 장*욱 | 900063 | 여*민 | 900089 | 정*종 |
| 900013 | 조*훈 | 900033 | 진*완 | 900064 | 최*찬 |
□ 추가합격 안내
○ 이전지역(전북) 지역인재 채용목표제에 따른 추가합격 안내
- 해당지역 지역인재 응시자 중 합격자가 채용목표비율 10%에 미달되어 하한 성적(합격선 –3점) 이상인 해당 지역
지역인재 응시자 중에서 고득점 순으로 당초의 합격예정인원을 6명 초과하여 추가 합격처리
지역인재 응시자 중에서 고득점 순으로 당초의 합격예정인원을 6명 초과하여 추가 합격처리
* 기획행정 1명, 경영회계 1명, 지적측량(전국) 3명, 국토조사 1명
- 채용목표 인원에 미달하는 인원만큼 해당 지역 지원 응시자를 추가 합격시키는 것이므로 합격선에 든 다른
합격자가 탈락되는 것은 아님.
합격자가 탈락되는 것은 아님.
○ 양성평등 채용목표제에 따른 추가합격 안내
- 어느 한 성의 합격자가 채용목표비율 20%에 미달되어 하한 성적(합격선 –3점) 이상인 해당 성의 응시자 중에서
고득점 순으로 당초의 합격예정인원을 2명 초과하여 추가 합격처리
고득점 순으로 당초의 합격예정인원을 2명 초과하여 추가 합격처리
* 공간정보 2명
- 채용목표 인원에 미달하는 인원만큼 해당 성의 응시자를 추가 합격시키는 것이므로 합격선에 든 다른 합격자가
탈락되는 것은 아님.
탈락되는 것은 아님.
□ 1차 전형 합격자 제출서류 안내
○ 제출기한 : 2015. 12. 14(월) 18:00
○ 제출서류
1. [고졸전형] 최종학력증명서 1부.
- 고등학교졸업증명서 또는 대학 중퇴 증명서
2. [남 성] 주민등록초본(병역사항 기재) 1부.
3. [공 통] 자격증(가점 자격) 및 어학성적증명서 사본 각 1부.
4. [해당자] 취업보호(지원)증명서, 저소득층(차상위계층 포함) 증명서
- 본인이 아닌 경우 가족관계증명서 첨부 필요
5. [해당자] 경력증명서(가점 경력에 한함) 각 1부.
○ 제출방법 : 방문 또는 우편접수
※ 우편접수는 제출기한 도착분에 한함.
○ 제 출 처 : 전라북도 전주시 완산구 기지로 120(중동)
한국국토정보공사 인사처 공채 담당자
□ 2차 전형(역량면접) 안내
○ 일 자 : 2015. 12. 17(목) ~ 12. 18(금)
○ 장 소 : 한국국토정보공사 국토정보교육원 (경기도 용인시 소재)
○ 대 상 : 1차 전형 합격자 전원
○ 준 비 물 : 신분증, 수험표
○ 지원분야별 면접일자
| 면접일자 |
면접시간
|
면접대상 | 비 고 |
| 12. 17(목) | 10:00∼17:00 | 국토정보(지적측량) |
30분 전까지
면접대기실
도착
|
| 12. 18(금) | 10:00∼17:00 |
기획경영(기획행정/경영회계)
국토정보(공간정보/국토조사)
고졸전형(지적측량)
|
※ 위의 일정은 점심시간을 포함한 시간이며, 상황에 따라 변경될 수 있음.
□ 2차 전형 장소 약도

□ 기타사항
○ 2차 전형 일정은 공사 업무형편에 의하여 변경될 수 있으며 변경 시에는 공사 홈페이지를 통하여 안내함.
2015. 12. 8.
한국국토정보공사
한국국토정보공사
- 고객만족도 설문조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?
고객님의 제안에 열린 자세로 임해 행정에 반영함으로써 보다 나은 서비스를 제공하겠습니다. 고객 제안하기
English
русский
Français
Español
عربي
中文
